
Компания Svetruck AB образована в 1977 году.
Svetruck AB (™: SVETRUCK, произносится: СФЕТРУК) — шведский производитель погрузчиков и перегружателей бревен. Штаб-квартира компании находится в городе Люнгби, Швеция.
Вилочный погрузчик Svetruck - прочный, удобный в
обслуживании и надежный, разработан специально для условий, в которых он будет работать.
Наша основная цель и задача – найти баланс во взаимодействии между человеком, технологией и машиной.
Эргономичное управление всеми функциями и оптимальный обзор рабочей зоны обеспечивают эффективное выполнение задач любой сложности.
Вилочные погрузчики большой грузоподъемности подходят для использования в портах, стивидорных компаниях и на терминалах, а также широко применяются в лесной, сталелитейной и тяжелой промышленности, а также в металлургии.
Компания Svetruck предлагает широкий спектр грузоподъемных мачт и кареток для погрузчиков диапазона 32-52 тонн.
| модель | 32120-48 | 37120-54 | 42120-54 | 42120-57 | 45120-57 | 50120-60 | 52120-60 | |||||
| 1 | Грузоподъемность | т | 32 | 37 | 42 | 42 | 45 | 50 | 52 | |||
| 2 | Центр тяжести груза * | мм | 1200 | |||||||||
| 3 | Высота подъема | мм | 4000 | |||||||||
| 5 | Длина вил | мм | 2500 | |||||||||
| 6 | Ширина/толщина вилы | мм | 300x110 | 300x135 | 300x140 | |||||||
| 8 | Ширина | мм | 3415 | 3750 | 4250 | |||||||
| 9 | Высота с опущенной мачтой | мм | 4390 | 4670 | ||||||||
| 10 | Высота с поднятой мачтой | мм | 6390 | 6670 | ||||||||
| 11 | Радиус разворота | мм | 6600 | 7750 | 7750 | 8100 | 8100 | 8400 | 8400 | |||
| 16 | Масса погрузчика в базовой комплектации | кг | 39900 | 53900 | 57000 | 55600 | 57400 | 58900 | 60100 | |||
| 17 | Нагрузка на ось, | кг | 67200/19500 | 85100/30500 | 92500/30500 | 91400/30500 | 95700/30500 | 101800/30500 | 104700/30500 | |||
| Ведущий мост с/без загрузки | ||||||||||||
| 21 | Колесная база | мм | 4800 | 5400 | 5700 | 6000 | ||||||
| 27 | Двигатель, производитель | Volvo | ||||||||||
| 30 | КПП тип | Преобразователь | ||||||||||
| 32 | КПП количество передач пер./задн. | 4/3 | ||||||||||
| 33 | КПП, модель | ZF Ergopower | ||||||||||
Альтернативные двигатели
| Тип | 7-и литровый двигатель Volvo TAD* | 12-и литровый двигатель Volvo TAD** | 12-и литровый двигатель Scania |
| Мощность, кВт/л.с. | 181/246 | 275/374 | 280/381 |
| Крутящий момент- об/мин | 1050/1500 | 1800/1200 | 1937/1400 |
| Такт/кол-во цилиндров/объем, см3 | 4/6/7150 | 4/6/12130 | 4/6/11700 |
*Центр тяжести груза – расстояние центра тяжести номинального груза от передней поверхности спинки вилл.
**Установка данного двигателя требует, чтобы колесная база была минимум 3000 мм и более.
По запросу компания Svetruck может предоставить дополнительное навесное оборудование.











Впервые в 1970-х годах конструкторы компании Svetruck разработали специальные мачты, обеспечивающие оператору отличную видимость рабочей зоны. С тех пор такие мачты используются во всех вилочных погрузчиках Svetruck.
По запросу клиента на вилочные погрузчики устанавливаются три типа мачт: двухсекционная, двухсекционная со свободным ходом, и трехсекционная мачты.