
Компания Svetruck AB образована в 1977 году.
Svetruck AB (™: SVETRUCK, произносится: СФЕТРУК) — шведский производитель погрузчиков и перегружателей бревен. Штаб-квартира компании находится в городе Люнгби, Швеция.
Вилочный погрузчик Svetruck - прочный, удобный в
обслуживании и надежный, разработан специально для условий, в которых он будет работать.
Наша основная цель и задача – найти баланс во взаимодействии между человеком, технологией и машиной.
Эргономичное управление всеми функциями и оптимальный обзор рабочей зоны обеспечивают эффективное выполнение задач любой сложности.
Вилочные погрузчики средней грузоподъемности подходят для использования в портах, стивидорных компаниях, стафировки груза, стафировки контейнеров на стафировочных площадках и контейнерных терминалах, а также широко применяются в лесной, сталелитейной и тяжелой промышленности, а также в металлургии.
Компания Svetruck предлагает широкий спектр грузоподъемных мачт и кареток для погрузчиков диапазона 12-18 тонн
| модель | 1560-33 | 1660-35 | 12120-35 | 1590-35 | 136120-35 | 15120-35 | 16120-38 | 1875-33 | |||
| 1 | Грузоподъемность | т | 15 | 16 | 12 | 15 | 13,6 | 15 | 16 | 18 | |
| 2 | Центр тяжести груза * | мм | 600 | 600 | 1200 | 900 | 1200 | 1200 | 1200 | 750 | |
| 3 | Высота подъема | мм | 4000 | ||||||||
| 5 | Длина вил | мм | 1500 | 2500 | |||||||
| 6 | Ширина/толщина вилы | мм | 200x75 | 200x75 | 200x100 | 200x85 | 200x100 | 200x100 | 200x100 | 200x85 | |
| 8 | Ширина | мм | 2530 | ||||||||
| 9 | Высота с опущенной мачтой | мм | 3650 | ||||||||
| 10 | Высота с поднятой мачтой | мм | 5650 | ||||||||
| 11 | Радиус разворота | мм | 4600 | 4800 | 5100 | 4600 | |||||
| 16 | Масса погрузчика в базовой комплектации | кг | 18500 | 18500 | 19100 | 19700 | 20400 | 21500 | 21300 | 20300 | |
| 21 | Колесная база | мм | 3300 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3800 | 3300 | |
| 27 | Двигатель, производитель | Volvo | |||||||||
| 30 | АКПП тип | Преобразователь | |||||||||
| 32 | АКПП количество передач пер./задн. | 4/3 | |||||||||
| 33 | КПП, модель | ZF Ergopower | |||||||||
Альтернативные двигатели
| Тип | 6-и литровый двигатель Volvo TAD | 7-и литровый двигатель Volvo TAD** |
| Мощность, кВт/л.с. | 147/200 | 181/246 |
| Крутящий момент- об/мин | 750/1600 | 1050/1500 |
| Такт/кол-во цилиндров/объем, см3 | 04.06.6060 | 04.06.7150 |
По запросу компания Svetruck может предоставить дополнительное навесное оборудование.











Впервые в 1970-х годах конструкторы компании Svetruck разработали специальные мачты, обеспечивающие оператору отличную видимость рабочей зоны. С тех пор такие мачты используются во всех вилочных погрузчиках Svetruck.
По запросу клиента на вилочные погрузчики устанавливаются три типа мачт: двухсекционная, двухсекционная со свободным ходом, и трехсекционная мачты.