
Компания Svetruck AB образована в 1977 году.
Svetruck AB (™: SVETRUCK, произносится: СФЕТРУК) — шведский производитель погрузчиков и перегружателей бревен. Штаб-квартира компании находится в городе Люнгби, Швеция.
Вилочный погрузчик Svetruck - прочный, удобный в
обслуживании и надежный, разработан специально для условий, в которых он будет работать.
Наша основная цель и задача – найти баланс во взаимодействии между человеком, технологией и машиной.
Эргономичное управление всеми функциями и оптимальный обзор рабочей зоны обеспечивают эффективное выполнение задач любой сложности.
Вилочные погрузчики средней грузоподъемности подходят для использования в портах, стивидорных компаниях и на терминалах, а также широко применяются в лесной, сталелитейной и тяжелой промышленности, а также в металлургии.
Компания Svetruck предлагает широкий спектр грузоподъемных мачт и кареток для погрузчиков диапазона 18-30 тонн
| модель | 18120-36 | 20120-42 | 22120-42 | 236120-42 | 25120-42 | 25120-45 | 28120-46 | 30120-46 | ||
| 1 | Грузоподъемность | т | 18 | 20 | 22 | 23,6 | 25 | 25 | 28 | 30 |
| 2 | Центр тяжести груза * | мм | 1200 | |||||||
| 3 | Высота подъема | мм | 4000 | |||||||
| 5 | Длина вил | мм | 2500 | |||||||
| 6 | Ширина/толщина вилы | мм | 250x100 | 275x110 | ||||||
| 8 | Ширина | мм | 3100 | 3450 | ||||||
| 9 | Высота с опущенной мачтой | мм | 3820 | 3930 | 4080 | |||||
| 10 | Высота с поднятой мачтой | мм | 5820 | 5930 | 6080 | |||||
| 11 | Радиус разворота | мм | 5450 | 6000 | 6300 | 6500 | ||||
| 16 | Масса погрузчика в базовой комплектации | кг | 28900 | 31400 | 32900 | 34000 | 35000 | 33800 | 37200 | 38500 |
| 17 | Нагрузка на ось, | кг | 43200/14100 | 48100/17200 | 51300/17300 | 53700/17200 | 55800/17200 | 54900/17200 | 60900/18800 | 64000/18800 |
| Ведущий мост с/без загрузки | ||||||||||
| 21 | Колесная база | мм | 3650 | 4200 | 4500 | 4600 | ||||
| 27 | Двигатель, производитель | Volvo | ||||||||
| 30 | КПП тип | Преобразователь | ||||||||
| 32 | КПП количество передач пер./задн. | 4/3 | ||||||||
| 33 | КПП, модель | ZF Ergopower | ||||||||
Альтернативные
двигатели
| Тип | 7-и литровый двигатель Volvo TAD** |
| Мощность, кВт/л.с. | 181/246 |
| Крутящий момент- об/мин | 1050/1500 |
| Такт/кол-во цилиндров/объем, см3 | 4/6/7150 |
*Центр тяжести груза – расстояние центра тяжести номинального груза от передней поверхности спинки вилл.
**Установка данного двигателя требует, чтобы колесная база была минимум 3000 мм и более.
По запросу компания Svetruck может предоставить дополнительное навесное оборудование.











Впервые в 1970-х годах конструкторы компании Svetruck разработали специальные мачты, обеспечивающие оператору отличную видимость рабочей зоны. С тех пор такие мачты используются во всех вилочных погрузчиках Svetruck.
По запросу клиента на вилочные погрузчики устанавливаются три типа мачт: двухсекционная, двухсекционная со свободным ходом, и трехсекционная мачты.